Tercatat 9.640 Kasus Baru Covid-19 Minggu 10 Januari, DKI Jakarta ada 1.658 Kasus, Jabar 1.232 Kasus

- 10 Januari 2021, 19:24 WIB
Ilustrasi virus corona atau Covid-19
Ilustrasi virus corona atau Covid-19 /Geralt/Pixabay/WARTA PONTIANAK

Baca Juga: RS Polri Terima 21 Sampel DNA dan 7 Kantong Jenazah Berisi Bagian Tubuh Diduga Penumpang Swijaya Air

Baca Juga: Sidak Awal tahun, Satgas PMI Amankan 21 Calon Pekerja Migran Ilegal


6. Sumatera Selatan: 51 (kumulatif 12.522)
7. Bengkulu: 49 (kumulatif 4.062)
8. Lampung: 97 (kumulatif 7.213)
9. Bangka Belitung: 96 (kumulatif 3.005)
10. Kepulauan Riau: 34 (kumulatif 7.306)
11. DKI Jakarta: 2.711 (kumulatif 206.122)
12. Jawa Barat: 1.468 (kumulatif 97.570)
13. Jawa Tengah: 1.045 (kumulatif 91.715)
14. DI Yogyakarta: 282 (kumulatif 14.929)
15. Jawa Timur: 1.004 (kumulatif 92.613)
16. Banten: 272 (kumulatif 20.513)

Baca Juga: Megawati Lontarkan Kritik Kepada Calon Kepala Daerah di Pilkada Lalu, Ini Alasannya


17. Bali: 169 (kumulatif 19.232)
18. Nusa Tenggara Barat: 68 (kumulatif 6.136)
19. Nusa Tenggara Timur: 45 (kumulatif 2.526)
20. Kalimantan Barat: 29 (kumulatif 3.348)
21. Kalimantan Tengah: 94 (kumulatif 10.446)
22. Kalimantan Selatan: 120 (kumulatif 16.079)
23. Kalimantan Timur: 393 (kumulatif 30.511)
24. Kalimantan Utara: 67 (kumulatif 4.843)
25. Sulawesi Utara: 170 (kumulatif 10.470)
26. Sulawesi Tengah: 145 (kumulatif 4.649)
27. Sulawesi Selatan: 585 (kumulatif 36.513)
28. Sulawesi Tenggara: 99 (kumulatif 8.400)
29. Gorontalo: 8 (kumulatif 3.969)
30. Sulawesi Barat: 99 (kumulatif 2.285)
31. Maluku: 22 (kumulatif 5.881)
32. Maluku Utara: 52 (kumulatif 2.940)
33. Papua: 32 (kumulatif 13.662)
34. Papua Barat: 27 (kumulatif 6.188).***

Halaman:

Editor: Miradin Syahbana Rizky

Sumber: PMJ News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x